Информация в архиве
Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с. Троицкое ул. Невельская 6 | Площадь дома общая,м2 | 888,4 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Месячная плата , руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 5 раза в неделю | 2,6 | 2309,84 | 27718,08 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 5 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 3,2 | 2842,88 | 34114,56 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Вывоз бытового мусора, включая расходы по обработке на свалке | 1)Вывоз мусора, утилизация ТБО | 6 дней в неделю кроме воскресенья | 2,9 | 2576,36 | 52589,76 |
| 4 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,95 | 843,98 | 17227,68 |
| 5 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 0,3 | 266,52 | 5440,32 |
| Очистка крыши | 1 раза в год | |||||
| 6 | Уборка лестничных клеток | Сухая уборка | 2 раза в неделю | 2,34 | 2078,856 | 42434,496 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Текущий ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 7 | Систем теплоснабжения | испытание трубопроводов систем центрального теплоснабжения, восстановление работоспособности частей внутренней систепы отопления | по мере необходимости | 2 | 3022,4 | 36268,8 |
| 8 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 1,6 | 1421,44 | 29015,04 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| текущий осмотр | 1 раз в неделю | |||||
| 9 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2 | 1776,8 | 36268,8 |
| Подготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 10 | дератизация | борьба с грызунами | по мере необходимости | 0,2 | 177,68 | 3626,88 |
| 11 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 133,26 | 2720,16 |
| 12 | Текущий ремонт элементов здания | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 2 | 1776,8 | 36268,8 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей, люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| частичный ремонт подъездов | ||||||
| мелкосрочный ремонт (кровля,фасад,малые формы, скамейки) | ||||||
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 1,7 | 1510,28 | 30828,48 |
| выезд ремонтной бригады | ||||||
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 14 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по упарвлению МКД | ежедневно | 5 | 4442 | 90672 |
| итого | 26,94 | 25179,096 | 445193,856 | |||







