Информация в архиве
Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с.Новотроицкое, ул. Новая д. 12 | Площадь дома общая,м2 | 1028,3 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Месячная плата , руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,79 | 2868,957 | 34427,484 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 3,22 | 3311,126 | 39733,512 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Вывоз бытового мусора, включая расходы по обработке на свалке | 1)Вывоз мусора, утилизация ТБО | 6 дней в неделю кроме воскресенья | 3 | 3084,9 | 37018,8 |
| 4 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,95 | 976,885 | 11722,62 |
| 5 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,85 | 1902,355 | 22828,26 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 6 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,54 | 2611,882 | 31342,584 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 7 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2 | 2056,6 | 24679,2 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| текущий осмотр | 1 раз в неделю | |||||
| 8 | Систем газоснабжения | техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | по мере необходимости | 1,5 | 1542,45 | 18509,4 |
| 9 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,25 | 2313,675 | 27764,1 |
| Подготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 10 | дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,2 | 205,66 | 2467,92 |
| 11 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 154,245 | 1850,94 |
| 12 | Текущий ремонт элементов здания | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 2,1 | 2159,43 | 25913,16 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт | ||||||
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 2 | 2056,6 | 24679,2 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 14 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 6 | 6169,8 | 74037,6 |
| итого | 30,55 | 31414,57 | 376974,78 | |||







