Информация в архиве
Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с. Новотроицкое, ул. Янтарная д. 7 | Площадь дома общая,м2 | 1261,1 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | стоимость за 1 м2 общей площади дома (руб. в месяц) | Месячная плата, руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,59 | 3266,249 | 34377,588 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,54 | 3203,194 | 38438,328 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Вывоз бытового мусора, включая расходы по обработке на свалке | 1)Вывоз мусора, утилизация ТБО | 6 дней в неделю кроме воскресенья | 2,89 | 3644,579 | 43734,948 |
| 4 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,95 | 1198,045 | 14376,54 |
| 5 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,6 | 2017,76 | 24213,12 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 6 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,34 | 2950,974 | 35411,688 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 7 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 1,78 | 2244,758 | 26937,096 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| текущий осмотр | 1 раз в неделю | |||||
| 8 | Систем газоснабжения | техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | по мере необходимости | 1,1 | 1387,21 | 16646,52 |
| 9 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,25 | 2837,475 | 34049,7 |
| Подготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 10 | дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,2 | 252,22 | 3026,64 |
| 11 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 189,165 | 2269,98 |
| 12 | Текущий ремонт элементов здания | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 1,8 | 2269,98 | 27239,76 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт | ||||||
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 2,1 | 2648,31 | 31779,72 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 14 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 6 | 7566,6 | 90799,2 |
| Итого | 28,29 | 35676,519 | 423300,828 | |||







