Информация в архиве
Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с. Новотроицкое, ул. Янтарная д. 3 | Площадь дома общая,м2 - 1261,6 | |||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1 м2 общей площади дома (руб. в месяц) | Месячная плата, руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раза в неделю | 2,59 | 3267,544 | 39210,528 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,54 | 3204,464 | 38453,568 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Вывоз бытового мусора, включая расходы по обработке на свалке | Вывоз мусора, утилизация ТБО | 6 дней в неделю кроме воскресенья | 2,89 | 3646,024 | 43752,288 |
| 4 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,95 | 1198,52 | 14382,24 |
| 5 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,6 | 2018,56 | 24222,72 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 6 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,34 | 2952,144 | 35425,728 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 7 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 1,78 | 2245,648 | 26947,776 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| текущий осмотр | 1 раз в неделю | |||||
| 8 | Систем газоснабжения | техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | по мере необходимости | 1,1 | 1387,76 | 16653,12 |
| 9 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,25 | 2838,6 | 34063,2 |
| Подготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 10 | дератизация | борьба с грызунами | по мере необходимости | 0,2 | 252,32 | 3027,84 |
| 11 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 189,24 | 2270,88 |
| 12 | Текущий ремонт элементов здания | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 1,8 | 2270,88 | 27250,56 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт | ||||||
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 2,1 | 2649,36 | 31792,32 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 14 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по упарвлению МКД | ежедневно | 6 | 7569,6 | 90835,2 |
| итого | 28,29 | 35690,664 | 428287,968 | |||







