Приложение №1 к договору управления многоквартирным домом №
Перечень и стомость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с.Троицкое, ул.Центральная д.38 | общая площадь м2 | 882,9 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Стоимость (руб. в месяц) | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 3,00 | 2648,70 | 31784,40 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории антиголедными средствами | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Расчистка придомовой территории (сдвижка снега) | по мере необходимости | 1,98 | 1748,14 | 20977,70 |
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,35 | 309,02 | 3708,18 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек, очистка крыши | по мере необходимости | 2,00 | 1765,80 | 21189,60 |
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 3,00 | 2648,70 | 31784,40 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раза в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,80 | 2472,12 | 29665,44 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| 7 | Систем теплоснабжения | Техническое обслуживание и частичный ремонт трубопровода, подготовка к отопительному сезону | 1 раз в год | 3,50 | 3090,15 | 37081,80 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,80 | 2472,12 | 29665,44 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 132,44 | 1589,22 |
| 10 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 3,17 | 2798,79 | 33585,52 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | ||||||
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 1,80 | 1589,22 | 19070,64 |
| ведение документации (составление актов и др.) выезд аварийной бригады | ||||||
| 12 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 6,00 | 5297,40 | 63568,80 |
| итого | 30,55 | 26972,60 | 323671,14 | |||







