Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом №
Перечень и стомость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| ул. Советская д.25 | 698,4 | |||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | стоимость за 1м2 общей площади дома руб. | Месячная плата, руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,70 | 1885,68 | 22628,16 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Расчистка придомовой территории от снега (сдвижка) | по мере необходимости | 2,00 | 1396,80 | 16761,60 |
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 1,00 | 698,40 | 8380,80 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 2,00 | 1396,80 | 16761,60 |
| Очистка крыши | по мере необходимости | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,80 | 1955,52 | 23466,24 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,80 | 1955,52 | 23466,24 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| 7 | Систем теплоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт. Поготовка системы отопления к зимнему сезону, текущий ремонт элементов трубопровода | 1 раз в год | 3,00 | 2095,20 | 25142,40 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,80 | 1955,52 | 23466,24 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 104,76 | 1257,12 |
| 10 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 104,76 | 1257,12 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | по мере необходимости | 3,50 | 2444,40 | 29332,80 |
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 1,80 | 1257,12 | 15085,44 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 6,00 | 4190,40 | 50284,80 |
| итого | 30,70 | 21440,88 | 257290,56 | |||







