Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом №
Перечень и стомость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| ул. Невельская д.2 | 1069,13 | |||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | стоимость за 1м2 общей площади дома руб. | Месячная плата, руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,80 | 2993,56 | 35922,77 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Расчистка придомовой территории от снега (сдвижка) | по мере необходимости | 1,98 | 2116,88 | 25402,53 |
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 1,00 | 1069,13 | 12829,56 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 2,00 | 2138,26 | 25659,12 |
| Очистка крыши | по мере необходимости | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,80 | 2993,56 | 35922,77 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,80 | 2993,56 | 35922,77 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| 7 | Систем газоснабжения | Техническое обслуживание системы газоснабжения | 1 раз в год | 2,10 | 2245,17 | 26942,08 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,80 | 2993,56 | 35922,77 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 160,37 | 1924,43 |
| 10 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 160,37 | 1924,43 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | по мере необходимости | 3,20 | 3421,22 | 41054,59 |
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 1,87 | 1999,27 | 23991,28 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 6,00 | 6414,78 | 76977,36 |
| итого | 29,65 | 31699,70 | 380396,45 | |||







