Информация в архиве
Приложение 2
к договору управления многоквартирным домом
Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| п.Троицкое, ул. Матросова д. 21 | Площадь дома общая,м2 | 1430,1 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Месячная плата , руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раза в неделю | 2,69 | 3846,97 | 46163,63 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории антигололедными средствами | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 3,6 | 5148,36 | 61780,32 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Вывоз бытового мусора, включая расходы по обработке на свалке | 1)Вывоз мусора, утилизация ТБО | 6 дней в неделю кроме воскресенья | 3 | 4290,30 | 51483,60 |
| 4 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,77 | 1101,18 | 13214,12 |
| 5 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 2,3 | 3289,23 | 39470,76 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 6 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,34 | 3346,43 | 40157,21 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 7 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 1,59 | 2273,859 | 27286,308 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| ремонт по заявкам | по мере необходимости | |||||
| 8 | Систем газоснабжения | техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | по мере необходимости | 1,7 | 2431,17 | 29174,04 |
| 9 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2 | 2860,2 | 34322,4 |
| Подготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| Ремонт по заявкам | по мере необходимости | |||||
| 10 | дератизация | борьба с грызунами | по мере необходимости | 0,2 | 286,02 | 3432,24 |
| 11 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 214,515 | 2574,18 |
| 12 | Текущий ремонт элементов здания | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 2 | 2860,2 | 34322,4 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт | ||||||
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок от граждан | круглосуточно | 2 | 2860,2 | 34322,4 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 14 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по упарвлению МКД | ежедневно | 6 | 8580,6 | 102967,2 |
| итого | 30,34 | 43389,234 | 520670,81 | |||







