Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом № НЕВ3/_ от "____" ___________ 2020 г.
Перечень и стомость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с.Троицкое, ул.Невельская д.3 | общая площадь м2 | 787,8 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Месячная плата (руб. в месяц) | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание тротуары, крыльца в летний период | 3 раз в неделю | 2,75 | 2166,45 | 25997,40 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории антиголедными средствами | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Расчистка придомовой территории от снега | по мере необходимости | 2,60 | 2048,28 | 24579,36 |
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 1,00 | 787,80 | 9453,60 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,00 | 787,80 | 9453,60 |
| Очистка крыши | по мере необходимости | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Влажная уборка | 1 раз в неделю | 2,90 | 2284,62 | 27415,44 |
| Мытье окон | 2 раза в год (весна, осень) | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,20 | 1733,16 | 20797,92 |
| Техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| 7 | Систем газоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт газопровода по фасадной разводке | 1 раз в год | 2,00 | 1575,60 | 18907,20 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 1575,60 | 18907,20 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | Дератизация | Борьба с грызунами | 2 раза в год (весна, осень) | 0,15 | 118,17 | 1418,04 |
| 10 | Дезинсекция | Борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 118,17 | 1418,04 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт перилл, ступеней | по мере необходимости | 3,60 | 2836,08 | 34032,96 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП, замена доводчиков | ||||||
| Ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| Ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| Мелкосрочный ремонт | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Прием заявок | круглосуточно | 1,80 | 1418,04 | 17016,48 |
| Ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | Услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 5,50 | 4332,90 | 51994,80 |
| итого | 27,65 | 21782,67 | 261392,04 | |||







