Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом № НЕВ5Б от "12" мая 2020г.
Перечень и стомость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с.Троицкое, ул.Невельская д.5Б | общая площадь м2 | 345,4 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Месячная плата (руб. в месяц) | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,70 | 932,58 | 11190,96 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,40 | 828,96 | 9947,52 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 1,00 | 345,40 | 4144,80 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 0,20 | 69,08 | 828,96 |
| Очистка крыши | по мере необходимости | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов, влажная уборка | 2 раза в неделю | 2,95 | 1018,93 | 12227,16 |
| Мытье окон | 2 раза в год (весна, осень) | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 690,80 | 8289,60 |
| Техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| 7 | Систем газоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт газопровода по фасадной разводке | 1 раз в год | 2,00 | 690,80 | 8289,60 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 690,80 | 8289,60 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | Дератизация | Борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 51,81 | 621,72 |
| 10 | Дезинсекция | Борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,10 | 34,54 | 414,48 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт перилл, ступеней | по мере необходимости | 2,80 | 967,12 | 11605,44 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП, замена доводчиков | ||||||
| Ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| Ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| Мелкосрочный ремонт | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Прием заявок | круглосуточно | 1,70 | 587,18 | 7046,16 |
| Ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | Услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 5,00 | 1727,00 | 20724,00 |
| итого | 25,00 | 8635,00 | 103620,00 | |||







