Информация в архиве
Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с. Новотроицкое, ул. Снежная д. 2 | Площадь дома общая,м2 - 1104,1 | |||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1 м2 общей площади дома (руб. в месяц) | Месячная плата, руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раза в неделю | 2,59 | 2859,619 | 34315,428 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,54 | 2804,414 | 33652,968 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Вывоз бытового мусора, включая расходы по обработке на свалке | Вывоз мусора, утилизация ТБО | 6 дней в неделю кроме воскресенья | 2,89 | 3190,849 | 38290,188 |
| 4 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,95 | 1048,895 | 12586,74 |
| 5 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,6 | 1766,56 | 21198,72 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 6 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,34 | 2583,594 | 31003,128 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 7 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 1,78 | 1965,298 | 23583,576 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| текущий осмотр | 1 раз в неделю | |||||
| 8 | Систем газоснабжения | техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | по мере необходимости | 1,1 | 1214,51 | 14574,12 |
| 9 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,25 | 2484,225 | 29810,7 |
| Подготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 10 | дератизация | борьба с грызунами | по мере необходимости | 0,2 | 220,82 | 2649,84 |
| 11 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 165,615 | 1987,38 |
| 12 | Текущий ремонт элементов здания | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 1,8 | 1987,38 | 23848,56 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт | ||||||
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 2,1 | 2318,61 | 27823,32 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 14 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 6 | 6624,6 | 79495,2 |
| Итого | 28,29 | 31234,989 | 374819,87 | |||







