Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом № НЕВ3А/3от "10"октября 2019г.
Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с.Троицкое, ул.Невельская д.3А | общая площадь м2 | 788,2 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Месячная плата (руб. в месяц) | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,75 | 2167,55 | 26010,60 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,80 | 2206,96 | 26483,52 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 1,00 | 788,20 | 9458,40 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,30 | 1024,66 | 12295,92 |
| Очистка крыши | по мере необходимости | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов, влажная уборка | 2 раза в неделю | 2,70 | 2128,14 | 25537,68 |
| Мытье окон | 2 раза в год (весна, осень) | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,50 | 1970,50 | 23646,00 |
| Техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| 7 | Систем газоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт газопровода по фасадной разводке | 1 раз в год | 2,00 | 1576,40 | 18916,80 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 1576,40 | 18916,80 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | Дератизация | Борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 118,23 | 1418,76 |
| 10 | Дезинсекция | Борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 118,23 | 1418,76 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт перилл, ступеней | по мере необходимости | 3,00 | 2364,60 | 28375,20 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП, замена доводчиков | ||||||
| Ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| Ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| Мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Прием заявок | круглосуточно | 1,80 | 1418,76 | 17025,12 |
| Ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | Услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 5,50 | 4335,10 | 52021,20 |
| итого | 27,65 | 21793,73 | 261524,76 | |||







