Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом ГВ 14/61 от 18.10.2019 г.
Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| ул.Гвардейская д. 14 | 3513,4 | |||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | стоимость за 1м2 общей площади дома руб. | Месячная плата, руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,69 | 9451,05 | 113412,55 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,00 | 7026,80 | 84321,60 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,65 | 2283,71 | 27404,52 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 0,30 | 1054,02 | 12648,24 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,44 | 8572,70 | 102872,35 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 7026,80 | 84321,60 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| текущий осмотр | 1 раз в неделю | |||||
| 7 | Систем теплоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт. Подготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | 3,00 | 10540,20 | 126482,40 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 7026,80 | 84321,60 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | Дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 527,01 | 6324,12 |
| 10 | Дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,10 | 351,34 | 4216,08 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 2,61 | 9169,97 | 110039,69 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 1,80 | 6324,12 | 75889,44 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 5,40 | 18972,36 | 227668,32 |
| итого | 25,14 | 88326,88 | 1059922,51 | |||







