Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом №ГВ 4/1 от 11 октября 2019г.
Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| ул.Гвардейская д. 4 | 2297 | |||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1м2 общей площади дома руб. | Месячная плата, руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,69 | 6178,93 | 74147,16 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,00 | 4594,00 | 55128,00 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,65 | 1493,05 | 17916,60 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 0,30 | 689,10 | 8269,20 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,44 | 5604,68 | 67256,16 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 4594,00 | 55128,00 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| текущий осмотр | 1 раз в неделю | |||||
| 7 | Систем теплоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт. Подготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | 3,00 | 6891,00 | 82692,00 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 4594,00 | 55128,00 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | Дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 344,55 | 4134,60 |
| 10 | Дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,10 | 229,70 | 2756,40 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 2,61 | 5995,17 | 71942,04 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 1,80 | 4134,60 | 49615,20 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 5,40 | 12403,80 | 148845,60 |
| итого | 25,14 | 57746,58 | 692958,96 | |||







