Информация в архиве
Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| c. Новотроицкое, ул. Снежная д. 8 | Площадь дома общая,м2 - 656,3 | |||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | стоимость за 1 м2 общей площади дома (руб. в месяц) | Месячная плата, руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раза в неделю | 2,59 | 1699,817 | 20397,804 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,54 | 1667,002 | 20004,024 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Вывоз бытового мусора, включая расходы по обработке на свалке | Вывоз мусора, утилизация ТБО | 6 дней в неделю кроме воскресенья | 2,89 | 1896,707 | 22760,484 |
| 4 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,95 | 623,485 | 7481,82 |
| 5 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,6 | 1050,08 | 12600,96 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 6 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,34 | 1535,742 | 18428,904 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 7 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 1,78 | 1168,214 | 14018,568 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| текущий осмотр | 1 раз в неделю | |||||
| 8 | Систем газоснабжения | техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | по мере необходимости | 1,1 | 721,93 | 8663,16 |
| 9 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,25 | 1476,675 | 17720,1 |
| Подготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 10 | дератизация | борьба с грызунами | по мере необходимости | 0,2 | 131,26 | 1575,12 |
| 11 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 98,445 | 1181,34 |
| 12 | Текущий ремонт элементов здания | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 1,8 | 1181,34 | 14176,08 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт | ||||||
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 2,1 | 1378,23 | 16538,76 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 14 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 6 | 3937,8 | 47253,6 |
| Итого | 28,29 | 18566,73 | 222800,72 | |||







