Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с.Новотроицкое, ул. Янтарная д.7 А | общая площадь м2 | 1263,8 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Месячная плата (руб. в месяц) | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,75 | 3475,45 | 41705,40 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,80 | 3538,64 | 42463,68 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 1,15 | 1453,37 | 17440,44 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,05 | 1326,99 | 15923,88 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,70 | 3412,26 | 40947,12 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раза в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,50 | 3159,50 | 37914,00 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| 7 | Систем газоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт газопровода по фасадной разводке | 1 раз в год | 1,60 | 2022,08 | 24264,96 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 2527,60 | 30331,2 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 189,57 | 2274,84 |
| 10 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 189,57 | 2274,84 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 3,00 | 3791,40 | 45496,80 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 1,80 | 2274,84 | 27298,08 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 6,00 | 7582,80 | 90993,60 |
| итого | 27,65 | 34944,07 | 419328,84 | |||







