Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с.Троицкое, ул.Гвардейская д.12 | общая площадь м2 | 2243,6 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Месячная плата (руб. в месяц) | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,69 | 6035,28 | 72423,41 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,92 | 6551,31 | 78615,74 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,65 | 1458,34 | 17500,08 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,60 | 3589,76 | 43077,12 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,44 | 5474,38 | 65692,61 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раза в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 4487,20 | 53846,40 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| 7 | Систем теплоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт. Поготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | 3,00 | 6730,80 | 80769,60 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 4487,20 | 53846,40 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 336,54 | 4038,48 |
| 10 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,10 | 224,36 | 2692,32 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 2,90 | 6506,44 | 78077,28 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 1,80 | 4038,48 | 48461,76 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 5,40 | 12115,44 | 145385,28 |
| итого | 27,65 | 62035,54 | 744426,48 | |||







