Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с.Новотроицкое, ул. Янтарная д.1 | общая площадь дома, м2 | 1102 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Стоимость (руб. в месяц) | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,59 | 2854,18 | 34250,16 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,54 | 2799,08 | 33588,96 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,95 | 1046,90 | 12562,8 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,60 | 1763,20 | 21158,4 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,34 | 2578,68 | 30944,16 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раза в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 1,78 | 1961,56 | 23538,72 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| 7 | Систем газоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт газопровода по фасадной разводке | 1 раз в год | 1,10 | 1212,20 | 14546,4 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,25 | 2479,50 | 29754,00 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,20 | 220,40 | 2644,8 |
| 10 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 165,30 | 1983,6 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 1,80 | 1983,60 | 23803,20 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 2,10 | 2314,20 | 27770,4 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 6,00 | 6612,00 | 79344,00 |
| итого | 25,40 | 27990,80 | 335889,60 | |||







