Перечень и стомость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с.Троицкое, ул.Советская д.1 корпус А | общая площадь м2 | 644,5 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Стоимость (руб. в месяц) | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,75 | 1772,38 | 21268,50 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,80 | 1804,60 | 21655,20 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,60 | 386,70 | 4640,40 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,05 | 676,73 | 8120,70 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,70 | 1740,15 | 20881,80 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раза в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 1289,00 | 15468,00 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| 7 | Систем теплоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт | 1 раз в год | 2,50 | 1611,25 | 19335,00 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 1289,00 | 15468,00 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 96,68 | 1160,10 |
| 10 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 96,68 | 1160,10 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 6,30 | 4060,35 | 48724,20 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 1,80 | 1160,10 | 13921,20 |
| ведение документации (составление актов и др.) выезд аварийной бригады | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 5,75 | 3705,88 | 44470,50 |
| итого | 30,55 | 19689,48 | 236273,70 | |||







