Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с.Троицкое, ул.Гвардейская д.10 | Общая площадь дома, м2 | 632,8 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | Стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Стоимость (руб. в месяц) | Годовая плата (руб.) |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,69 | 1702,23 | 20426,78 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,92 | 1847,78 | 22173,31 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,65 | 411,32 | 4935,84 |
| 4 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,60 | 1012,48 | 12149,76 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | |||||
| 5 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,44 | 1544,03 | 18528,38 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раза в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 6 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 1265,60 | 15187,20 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| 7 | Систем теплоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт. Поготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | 3,00 | 1898,40 | 22780,80 |
| 8 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,00 | 1265,60 | 15187,20 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 9 | дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 94,92 | 1139,04 |
| 10 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,10 | 63,28 | 759,36 |
| 11 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 2,90 | 1835,12 | 22021,44 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | ||||||
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 1,80 | 1139,04 | 13668,48 |
| ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 5,40 | 3417,12 | 41005,44 |
| итого | 27,65 | 17496,92 | 209963,04 | |||







