Информация в архиве
Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| с. Троицкое ул. Невельская 2 В | Площадь дома общая,м2 | 2131,4 | 2131,4 | |||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | Месячная плата, руб. | Годовая плата руб. |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раза в неделю | 2,3 | 4902,22 | 58826,64 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | |||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | |||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 3,34 | 7118,88 | 85426,51 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | |||||
| 3 | Вывоз бытового мусора, включая расходы по обработке на свалке | 1) Вывоз мусора, утилизация ТБО | 7 дней в неделю | 2,89 | 6159,75 | 73916,95 |
| 4 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 0,95 | 2024,83 | 24297,96 |
| 5 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,1 | 2344,54 | 28134,48 |
| Очистка крыши | 2 раза в год | |||||
| 6 | Уборка лестничных клеток | Сухая уборка | 2 раза в неделю | 2,34 | 4987,48 | 59849,71 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | |||||
| Мытье окон | 2 раз в год | |||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | ||||||
| 7 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 1,78 | 3793,89 | 45526,70 |
| Техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Текущий осмотр | 1 раз в неделю | |||||
| 8 | Систем газоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | по мере необходимости | 1,1 | 2344,54 | 28134,48 |
| 9 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2,25 | 4795,65 | 57547,80 |
| Подготовка системы отопления к зимнему сезону | 1 раз в год | |||||
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | |||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | |||||
| 10 | дератизация | Борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,2 | 426,28 | 5115,36 |
| 11 | дезинсекция | Борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 319,71 | 3836,52 |
| 12 | Текущий ремонт элементов здания и тетской площадки | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 2,8 | 5967,92 | 71615,04 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | ||||||
| Ремонт и укрепление входных дверей | ||||||
| Ремонт люков чердачных и подвальных помещений | ||||||
| Мелкосрочный ремонт | ||||||
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Прием заявок | круглосуточно | 1,8 | 3836,52 | 46038,24 |
| Ведение документации (составление актов и др.) | ||||||
| 14 | Расходы по управлению многоквартирным домом | Услуги и работы по упарвлению МКД | ежедневно | 5 | 10657,00 | 127884,00 |
| итого | 28,00 | 59679,2 | 716150,40 | |||







