Информация в архиве
Приложение № 1 к договору управления МКД
Перечень и стомость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
| ул. Снежная д.12 | общая площадь м2 | 794,5 | |||
| № п/п | Наименование работ | Перечень работ | Периодичность | стоимость за 1м2 общей площади дома (руб.в месяц) | стоимость (руб. в месяц) |
| 1 | Уборка придомовой территории | Подметание земельного участка в летний период | 3 раз в неделю | 2,75 | 2184,9 |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раза в неделю | ||||
| Сдвижка и подметание снега крыльца, тротуар | по мере необходимости | ||||
| Посыпка территории песком | по мере необходимости | ||||
| 2 | Механизированная расчистка дворовой территории в зимний период | Сдвижка снега | по мере необходимости | 2,8 | 2224,6 |
| Вывоз снега | по мере необходимости | ||||
| 3 | Вывоз бытового мусора, включая расходы по обработке на свалке | 1)Вывоз мусора, утилизация ТБО | 6 дней в неделю кроме воскресенья | 2,9 | 2304,1 |
| 4 | Окашивание придомовой территории в летнее время | Окашивание, вывоз травы | по мере необходимости | 1,15 | 913,7 |
| 5 | Очистка крыши от снега | Сбивание сосулек | по мере необходимости | 1,05 | 834,2 |
| Очистка крыши | 4 раза в год | ||||
| 6 | Уборка лестничных клеток | Подметание полов | 2 раза в неделю | 2,7 | 2145,2 |
| Влажная уборка | 1 раз в месяц | ||||
| Мытье окон | 2 раза в год | ||||
| Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | |||||
| 7 | Систем электроснабжения и электрооборудования | Локализация аварий | немедленно | 2,5 | 1986,3 |
| техническое обслуживание и ремонт эл.сетей и электрооборудования | по мере необходимости | ||||
| плановый осмотр | 1 раз в месяц | ||||
| 8 | Систем газоснабжения | Техническое обслуживание и ремонт газопровода по фасадной разводке | 1 раз в год | 1,6 | 1271,2 |
| 9 | Систем холодного водоснабжения и водоотведения | Локализация аварий | немедленно | 2 | 1589,0 |
| Плановый осмотр | 1 раз в месяц | ||||
| Ремонт и замена трубопроводов, а также оборудования расположенного на этих сетях | по мере необходимости | ||||
| 10 | дератизация | борьба с грызунами | 2 раза в год | 0,15 | 119,2 |
| 11 | дезинсекция | борьба с насекомыми | по мере необходимости | 0,15 | 119,2 |
| 12 | Текущий ремонт элементов здания, помещения | Ремонт отмостки | по мере необходимости | 3 | 2383,5 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей МОП | |||||
| ремонт и укрепление входных дверей | |||||
| ремонт люков чердачных и подвальных помещений | |||||
| мелкосрочный ремонт (косметика и т.д.) | |||||
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | прием заявок | круглосуточно | 1,8 | 1430,1 |
| ведение документации (составление актов и др.) | |||||
| 14 | Расходы по управлению многоквартирным домом | услуги и работы по управлению МКД | ежедневно | 6 | 4767,0 |
| итого | 30,55 | 24271,98 | |||







